工资测算-设计和管理、后勤部门合并计算表
综合能力考核表详细内容
设计和管理、后勤部门合并计算表
计算方法: 除非特别注明,金额单位为元
1、根据岗位评分获得的岗位点数(加黑色)以及以此为参照获得的其它岗位点数(红色)进行收入的分配
2、本表中,将2003年院8000万产值目标(本部 万)基础上的职能、后勤部门和设计部门分配预算合并,获得总分配预算1930万
3、公司总点数=Σ岗位点数×该岗位人数
4、每点金额=总分配预算/公司总点数
5、岗位的年收入=岗位点数×每点金额;注:对月工资进行四舍五入去尾数到100元,最终算得的院员工收入合计值将与分配预算略有差异
6、岗位固定工资的比例依据岗位的层级和工作特点从30%到70%不等,工作难度越大、承担责任越高的固定工资的比例越低,反之则越高
7、假设: 2002年分配预算 (万元) 总计 设计部门人数合计 274
职能、后勤部门 1930 行政、后勤部门人数合计 107
设计部门 管理人数 81 后勤人数 26
8、计算结果: 每点金额 128.2
设计部门点数合计 112560 行政、后勤部门收入总额 4,885,200 合计 工资限额 6,172,200
行政部门点数合计 38040 设计部门收入总额 14,384,400 19,269,600 缴税工资 1,851,420
公司点数总计 150600 设计部门人均收入 52,498
年固定工资支出 8,023,620 行政人均收入(不包括院领导) 42,827
年浮动工资支出 11,245,980 后勤部门人均收入 16,569
固定工资百分比 41.6%
部门 职务名称 岗位点数计算 固定工资占总收入比例 f 月工资 年收入 支出计算
职位点数pi 岗位人数n 该岗位总点数 P=pi×n 月收入W 月固定工资 Wr 月浮动工资Wf Wr+Wf 年收入 R 年固定收入 Rr=R×f 年浮动收入 Rf=R*(1-f) 岗位年分配支出 =R×n 固定支出=R×n×f 浮动支出=R×n×(1-f)
职能部门
院 领 导 院长(总经理) 2000 1 2000 20% 21,400 4,300 2,150 6,450 256,800 51,360 205,440 256,800 51,360 205,440 77400
副院长(内部管理) 1330 1 1330 25% 14,200 3,600 1,440 5,040 170,400 42,600 127,800 170,400 42,600 127,800 60480
副院长(生产经营) 1450 1 1450 25% 15,500 3,900 1,560 5,460 186,000 46,500 139,500 186,000 46,500 139,500 65520
总建筑师 1500 1 1500 25% 16,000 4,000 1,600 5,600 192,000 48,000 144,000 192,000 48,000 144,000 67200
总工程师 1440 1 1440 25% 15,400 3,800 1,520 5,320 184,800 46,200 138,600 184,800 46,200 138,600 63840
党委书记 1150 1 1150 25% 12,300 3,100 1,240 4,340 147,600 36,900 110,700 147,600 36,900 110,700 52080
总会计师 1150 1 1150 25% 12,300 3,100 1,240 4,340 147,600 36,900 110,700 147,600 36,900 110,700 52080
院办公室 院办主任 770 1 770 30% 8,200 2,450 817 3,267 98,400 29,520 68,880 98,400 29,520 68,880 39200
秘书 320 3 960 35% 3,400 1,200 343 1,543 40,800 14,280 26,520 122,400 42,840 79,560 55542.85714
司机 140 7 980 45% 1,500 650 144 794 18,000 8,100 9,900 126,000 56,700 69,300 66733.33333
司机班长 170 1 170 45% 1,800 800 178 978 21,600 9,720 11,880 21,600 9,720 11,880 11733.33333
生产经营部 生产部长 890 1 890 30% 9,500 2,850 950 3,800 114,000 34,200 79,800 114,000 34,200 79,800 45600
生产副部长 670 1 670 30% 7,200 2,150 717 2,867 86,400 25,920 60,480 86,400 25,920 60,480 34400
业务经理(主管) 370 3 1110 35% 4,000 1,400 400 1,800 48,000 16,800 31,200 144,000 50,400 93,600 64800
客户服务主管 320 1 320 35% 3,400 1,200 343 1,543 40,800 14,280 26,520 40,800 14,280 26,520 18514.28571
质量管理主管 280 1 280 35% 3,000 1,050 300 1,350 36,000 12,600 23,400 36,000 12,600 23,400 16200
生产管理主管 320 1 320 35% 3,400 1,200 343 1,543 40,800 14,280 26,520 40,800 14,280 26,520 18514.28571
一般科员 230 4 920 35% 2,500 850 243 1,093 30,000 10,500 19,500 120,000 42,000 78,000 52457.14286
生产部统计文员 140 1 140 45% 1,500 650 144 794 18,000 8,100 9,900 18,000 8,100 9,900 9533.333333
人力资源部 人力部长 830 1 830 30% 8,900 2,650 883 3,533 106,800 32,040 74,760 106,800 32,040 74,760 42400
人事专员 340 2 680 35% 3,600 1,250 357 1,607 43,200 15,120 28,080 86,400 30,240 56,160 38571.42857
一般科员 230 2 460 35% 2,500 850 243 1,093 30,000 10,500 19,500 60,000 21,000 39,000 26228.57143
财 务 部 财务部长 770 1 770 30% 8,200 2,450 817 3,267 98,400 29,520 68,880 98,400 29,520 68,880 39200
财务主管 320 1 320 35% 3,400 1,200 343 1,543 40,800 14,280 26,520 40,800 14,280 26,520 18514.28571
会计 320 2 640 35% 3,400 1,200 343 1,543 40,800 14,280 26,520 81,600 28,560 53,040 37028.57143
出纳 200 1 200 45% 2,100 950 211 1,161 25,200 11,340 13,860 25,200 11,340 13,860 13933.33333
科技研发部 科技部长 770 1 770 30% 8,200 2,450 817 3,267 98,400 29,520 68,880 98,400 29,520 68,880 39200
院管工程主管 560 4 2240 30% 6,000 1,800 600 2,400 72,000 21,600 50,400 288,000 86,400 201,600 115200
技术管理 370 2 740 35% 4,000 1,400 400 1,800 48,000 16,800 31,200 96,000 33,600 62,400 43200
技术研发 370 2 740 35% 4,000 1,400 400 1,800 48,000 16,800 31,200 96,000 33,600 62,400 43200
档案室主任 280 1 280 35% 3,000 1,050 300 1,350 36,000 12,600 23,400 36,000 12,600 23,400 16200
资料员 170 4 680 45% 1,800 800 178 978 21,600 9,720 11,880 86,400 38,880 47,520 46933.33333
信息中心主任 560 1 560 30% 6,000 1,800 600 2,400 72,000 21,600 50,400 72,000 21,600 50,400 28800
信息专员 320 7 2240 35% 3,400 1,200 343 1,543 40,800 14,280 26,520 285,600 99,960 185,640 129600
企业发展部 企划部长 720 1 720 30% 7,700 2,300 767 3,067 92,400 27,720 64,680 92,400 27,720 64,680 36800
投资经理 420 1 420 35% 4,500 1,550 443 1,993 54,000 18,900 35,100 54,000 18,900 35,100 23914.28571
企划主管 370 1 370 35% 4,000 1,400 400 1,800 48,000 16,800 31,200 48,000 16,800 31,200 21600
研究员 320 4 1280 35% 3,400 1,200 343 1,543 40,800 14,280 26,520 163,200 57,120 106,080 74057.14286
企刊编辑 320 1 320 35% 3,400 1,200 343 1,543 40,800 14,280 26,520 40,800 14,280 26,520 18514.28571
党群办 党办主任 560 1 560 35% 6,000 2,100 600 2,700 72,000 25,200 46,800 72,000 25,200 46,800 32400
管理见习生 170 8 1360 45% 1,800 800 178 978 21,600 9,720 11,880 172,800 77,760 95,040 93866.66667
后勤服务部门 0 0
生产服务中心 生产中心主任 320 1 320 45% 3,400 1,550 344 1,894 40,800 18,360 22,440 40,800 18,360 22,440 22733.33333
晒图员 110 2 220 55% 1,200 650 118 768 14,400 7,920 6,480 28,800 15,840 12,960 18436.36364
出图员 110 2 220 55% 1,200 650 118 768 14,400 7,920 6,480 28,800 15,840 12,960 18436.36364
模型员 170 1 170 55% 1,800 1,000 182 1,182 21,600 11,880 9,720 21,600 11,880 9,720 14181.81818
打字员 90 1 90 55% 1,000 550 100 650 12,000 6,600 5,400 12,000 6,600 5,400 7800
生活服务中心 生活中心主任 320 1 320 45% 3,400 1,550 344 1,894 40,800 18,360 22,440 40,800 18,360 22,440 22733.33333
物业主管 140 3 420 55% 1,500 800 145 945 18,000 9,900 8,100 54,000 29,700 24,300 34036.36364
保卫主管 190 1 190 55% 2,000 1,100 200 1,300 24,000 13,200 10,800 24,000 13,200 10,800 15600
门卫 80 6 480 55% 900 450 82 532 10,800 5,940 4,860 64,800 35,640 29,160 38290.90909
工人 110 8 880 55% 1,200 650 118 768 14,400 7,920 6,480 115,200 63,360 51,840 73745.45455
设计部门
各设计所 所长 940 7 6580 35% 10,000 3,500 120,000 42,000 78,000 840,000 294,000 546,000 294000
副所长 720 12 8640 35% 7,700 2,700 92,400 32,340 60,060 1,108,800 388,080 720,720 388800
所总工程师 600 5 3000 40% 6,400 2,550 76,800 30,720 46,080 384,000 153,600 230,400 153000
教授级高工 740 2 1480 45% 7,900 3,550 94,800 42,660 52,140 189,600 85,320 104,280 85200
高工 510 64 32640 45% 5,400 2,450 64,800 29,160 35,640 4,147,200 1,866,240 2,280,960 1881600
工程师 420 100 42000 45% 4,500 2,000 54,000 24,300 29,700 5,400,000 2,430,000 2,970,000 2400000
助工 280 23 6440 45% 3,000 1,350 36,000 16,200 19,800 828,000 372,600 455,400 372600
助工以下 200 9 1800 45% 2,100 950 25,200 11,340 13,860 226,800 102,060 124,740 102600
所统计文员 140 7 980 55% 1,500 800 18,000 9,900 8,100 126,000 69,300 56,700 67200
见习生(本科) 200 45 9000 55% 2,100 1,150 25,200 13,860 11,340 1,134,000 623,700 510,300 621000
8483184.416
工资测算-设计和管理、后勤部门合并计算表
[下载声明]
1.本站的所有资料均为资料作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究交流使用。如有侵犯到您版权的,请来电指出,本站将立即改正。电话:010-82593357。
2、访问管理资源网的用户必须明白,本站对提供下载的学习资料等不拥有任何权利,版权归该下载资源的合法拥有者所有。
3、本站保证站内提供的所有可下载资源都是按“原样”提供,本站未做过任何改动;但本网站不保证本站提供的下载资源的准确性、安全性和完整性;同时本网站也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的损失或伤害。
4、未经本网站的明确许可,任何人不得大量链接本站下载资源;不得复制或仿造本网站。本网站对其自行开发的或和他人共同开发的所有内容、技术手段和服务拥有全部知识产权,任何人不得侵害或破坏,也不得擅自使用。
- 1社会保障基础知识(ppt) 16695
- 2安全生产事故案例分析(ppt 16695
- 3行政专员岗位职责 16695
- 4品管部岗位职责与任职要求 16695
- 5员工守则 16695
- 6软件验收报告 16695
- 7问卷调查表(范例) 16695
- 8工资发放明细表 16695
- 9文件签收单 16695
- 10跟我学礼仪 16695