基于大数据的金融行业变革与创新

  培训讲师:官振中

讲师背景:
官振中老师有技术背景的管理实践专家四川大学工商管理学院管理科学与工程博士后,教授,博士生导师,现任西南交通大学互联网+产业创新研究院院长。99年管理信息系统本科毕业,02企业管理硕士毕业,研究方向为中小企业信息化建设,06年管理科学与工程博 详细>>

官振中
    课程咨询电话:

基于大数据的金融行业变革与创新详细内容

基于大数据的金融行业变革与创新

基于大数据的金融行业变革与创新 培训日程计划一览表

|课程 |专题 |案例 |参考读物 |
|第一天 |
|L1-1 |导言 | | |
|(09:00-10:30) |学习方法 | | |
| |培训介绍 | | |
|L1-2 |行业变革与创新框架 |马明哲 平安金融 |马明哲平安互联网金融战略发 |
|(10:45-12:00) |企业运营的困惑 | |布会讲话文字实录 |
| |市场竞争环境演化 | | |
| |大数据思维的正确理解 | | |
|L1-3 |变革技术环境下的行为:商业颠覆与重|马化腾 移动互联网 |马化腾:如果没有微信,腾讯 |
|(14:00-15:30) |构 | |就玩完了 |
| |生产关系的变革 | | |
| |颠覆式创新与商业模式重构 | | |
| |互联网思维转型路线图 | | |
| |一个中心两个基本点三个特征四种思维| | |
| |五大原理六大模式 | | |
|L1-4 | 实体经济与虚拟经济的流 |银行离用户有多远 有 |“京东白条”逻辑背后的大金融 |
|(15:45-17:00) |类金融企业的盈利模式分析 |多近 |战略意图 |
| |社会经济大循环中的资源、主体与流 | | |
| |流(流动性)的世界 | | |


To be continued
|课程 |专题 |案例 |参考读物 |
|第二天 |
|L2-1 |金融行业商业模式创新:五大流五大原|张近东 O2O转型 |苏宁张近东斯坦福谈转型:纯 |
|(09:00-10:30) |理 | |电商只能是过渡 |
| |基于人流的金融布局 | | |
| |基于物流的供应链金融 | | |
| |基于信息流的互联网金融 | | |
|L2-2 |大数据、区块链的本质 |数据驱动的“傻子工厂”| |
|(10:45-12:00) |五大流五大原理 | | |
| |互联网+ 与 +互联网的差异 | | |
|L2-3 |互联网+环境下的金融行业转型与升级 |张瑞敏 均衡即死亡 |GE去金融化 欲重拾工业荣光 |
|(14:00-15:30) |不明觉厉世界中的变革 | | |
| |全球化、互联网+化下的产业转移 | | |
| |八大环节、五条路径和两个维度 | | |
| |数字货币的本质与影响 | | |
|L2-4 |实际运营企业案例讨论 |现场案例 | |
|(15:45-17:00) |传统企业 | | |
| |金融类企业 | | |
| |创新性企业 | | |

 

官振中老师的其它课程

课程大纲:课程专题案例参考读物第一天L1-1(09:00-10:30)导言学习方法培训介绍综合案例:西南航空公司阅读资料:战略与运营的关系L1-2(10:45-12:00)产业运营中的转型与转移企业运营的困惑市场竞争环境演化6方面看企业流程综合案例:Shouldice医院中的流程管理L2-2流程中的平稳与快速响应快速平稳流程识别并消除浪费快速响应的流程设计综

 讲师:官振中详情


数字时代轨道交通行业发展趋势和智慧运维策略研究培训课纲|课程|专题|案例|案例||||||L1-1|导言|导言|||(09:00-09:45)||学习方法|||||培训介绍|||||产业模式的发展历程|||L1-2|轨道交通未来的发展趋势|国家政策解读|西门子||(10:00-12:00)||轨道交通产业链对于行业的机会|||||数字化对于行业的压力||||

 讲师:官振中详情


COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://WWW.QG68.CN INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理资源网 版权所有