消费金融课纲(2天)
消费金融课纲(2天)详细内容
消费金融课纲(2天)
消费金融群雄逐鹿,银行如何实现大变革研修班
关键字:消费金融、场景化营销、消费贷款业务、科技金融创新、消费金融公司
课程设置
|序|议题及课程内容 |课 |拟邀 |
|号| |时 |专家 |
|模块一:金融科技创新及商业银行个人消费信贷的创新发展模式 |
|1 |金融科技创新及商业银行个人消费信贷的创新发展模式 |6h |李老师 |
| |一、金融科技的现状与发展趋势 | | |
| |(一)宏观背景 | | |
| |1、科技进步(无人驾驶汽车、VR BUY+计划) | | |
| |2、金融科技(支付宝人脸识别技术、APPLEPAY、虹膜技术、二维码支| | |
| |付技术) | | |
| |3、行业颠覆 | | |
| |4、利率市场化 | | |
| |5、风险合规 | | |
| |6、金融脱媒 | | |
| |(二)移动互联技术的发展使互联网金融成为可能 | | |
| |1、移动互联网技术2、移动支付技术3、H5、APP | | |
| |(三)互联网金融对传统银行资产业务的颠覆和冲击 | | |
| |1、合作2、分羹、替代 | | |
| |(四)互联网金融成为大势所趋 | | |
| |(五)传统商业银行的应对策略 | | |
| |1、“明者因时而变、智者随事而治” | | |
| |2、“内靠格局、外靠合作” | | |
| |3、“搭建平台 创新模式 改良产品” | | |
| |二、互联网金融的创新模式介绍 | | |
| |(一)总体介绍 | | |
| |(二)网络银行 | | |
| |(三)第三方支付 | | |
| |(四)网络资产交易平台 | | |
| |(五)财富管理 | | |
| |(六)个人信贷类 | | |
| |1、P2P平台2、网络微贷3、互联网小额贷款公司 | | |
| |4、消费金融公司5、网络征信 | | |
| |三、个人消费信贷市场的特点及发展趋势 | | |
| |(一)目前中国消费金融市场的特点 | | |
| |1、高速增长,空间巨大 | | |
| |2、互联网消费信贷快速崛起 | | |
| |3、对交易场景和数据抢占愈发激烈 | | |
| |(二)中国消费金融市场未来发展方向 | | |
| |1、场景入口化,金融嵌入交易 | | |
| |2、数据驱动信贷交易的全流程 | | |
| |3、消费金融产品个性化与定制化 | | |
| |4、共享模式成为消费金融的新方向 | | |
| |四、个人消费信贷市场的最新模式与格局 | | |
| |(一)互联网在个人消费领域产生了更多的商业机会 | | |
| |形成了场景到交易,交易到环境,环境到生态的趋势 | | |
| |(二)互联网个人消费信贷产品解决各层次客户的“痛点” | | |
| |1、90后、80后、70后、60后 | | |
| |2、中低收入、高收入、高净值人群 | | |
| |3、公务员、企业员工、小微业主、社区居民、学生 | | |
| |(三)“移动技术+场景金融+大数据”的生态闭环成为未来消费金融主 | | |
| |流模式 | | |
| |1、交易 | | |
| |2、环境 | | |
| |3、生态 | | |
| |(四)互联网金融公司的线上优势布局 | | |
| |(BAT+京东+乐视+其他平台) | | |
|模块二:金融科技在商业银行个人消费信贷营销、产品设计和风控方面的应用解决方案 |
|2 |金融科技在商业银行个人消费信贷营销、产品设计和风控方面的应用 |6h |李老师 |
| |解决方案 | | |
| |一、互联网金融风控的理念与方法(与传统银行比较) | | |
| |(一)贷款前:利用大数据分析技术批量获客和引流 | | |
| |1、场景获客、平台引流、跨界客户导流、潜在客户挖掘、 | | |
| |睡眠客户唤醒、大数据营销 | | |
| |2、行为偏好分析、消费习惯分析、能力意愿分析,客户激活技术 | | |
| |(二)贷款中:引进机器学习技术进行反欺诈和风控 | | |
| |1、身份识别、黑名单、反欺诈、地理定位、社交信息、敏感数据、通| | |
| |话记录、通讯录核对、SDK习惯搜集、硬件数据、居住地数据 | | |
| |2、大数据征信(交易信用、社交信用、金融交易信用等) | | |
| |央行、民营、民间 | | |
| |芝麻分、腾讯分、前海分、闪银分 | | |
| |3、区块链技术下信贷工厂模式、标准化、自动化处理流程 | | |
| |ORC技术、多线程并发作业、任务分包组合模式 | | |
| |线上鉴权、线上审批、线上放款 | | |
| |4、评分模型决策和审批 | | |
| |信用评分模型、申请评分模型、行为分析模型、风险预筛选/预授信模| | |
| |型、风险决策定价模型、回归分析模型 | | |
| |(三)贷款后:机器学习与人工智能相结合的立体催收策略 | | |
| |早期催收模型、晚期催收模型、资产管理策略 | | |
| |对行为数据、催收数据的汇总回归分析 | | |
| |催收引入移动app定位及数据共享技术 | | |
| |互联网模式催收与绩效评价考核模式 | | |
| |二、商业银行个人消费信贷业务在营销、模式、产品、风控方面的应 | | |
| |对策略及解决方案 | | |
| |(一)商业银行PK互联网平台 | | |
| |1、SWOT分析:优势、劣势、机会、威胁 | | |
| |2、竞争领域:产品、模式、渠道、利率、资源、场景、客户、风控 | | |
| |(二)商业银行与互金公司消费信贷商业模式比较分析 | | |
| |1、目标:顺应形势、扬长避短、做线上线下相结合的新型消费 | | |
| |2、银行:线下 | | |
| |互金平台:线上、O2O | | |
| |3、银行:散客模式、白名单模式 | | |
| |互金平台:数据驱动模式、场景驱动模式 | | |
| |4、银行:银行高贡献客户 | | |
| |互金平台:学生、农民、工人、白领、中低收入客群、 | | |
| |买房人,租房人、买车人、租车人、受教育人、 | | |
| |旅游人、小业主、养殖种植户、美容客户等等 | | |
| |5、银行:传统车贷、房贷、抵押类消费贷款 | | |
| |互金平台:场景消费分期、现金贷、供应链金融、赊销 | | |
| |6、银行:传统抵押、质押、保证等强担保 | | |
| |互金平台:信用、平台担保、场景风控、资金闭环、金融科技风控 | | |
| |7、银行:银行消费信贷、消费金融公司 | | |
| |互金平台:互联网小贷公司、P2P、保理、ABS | | |
| |(三)商业银行个人消费贷款产品提升方向 | | |
| |1、互联网背景下商业银行个人消费类贷款产品结构设计 | | |
| |构建消费信贷基础性产品 | | |
| |构建消费信贷提升性产品 | | |
| |构建消费信贷互联网战略型产品 | | |
| |2、互联网个人消费信贷产品设计及提升方案 | | |
| |(1)个人住房按揭贷款创新升级(设计、营销、定价、风控) | | |
| |案例分享:叠贷式结构化个人住房按揭贷款,以创新思维和方式 | | |
| |重塑个人住房按揭业务,有效控制风险前提下提升客户价值和产品体 | | |
| |验。 | | |
| |• 阶梯不断提升客户价值与贡献 | | |
| |• 持续提高客户忠诚度和依赖度 | | |
| |• 以住房按揭切入梯次逐度开发 | | |
| |(2)个人汽车消费贷款创新升级(设计、营销、定价、风控) 案例 | | |
| |分享:与汽车金融公司、保险公司合作开展车辆消费贷款 | | |
| |流程缩短、受理和审批效率提高、客户感受改善 | | |
| |• 迅速扩大车贷规模 | | |
| |• 有效转嫁授信风险 | | |
| |• 快速赢得客户资源 | | |
| |(3)传统银行渠道与网络结合的个人消费贷款创新模式(设计、 营 | | |
| |销、定价、风控) | | |
| |• 智能微型贷款:快捷普惠授信,贷款与财富联动 | | |
| |案例分享:民生银行小额微贷、市民卡批量白名单授信 | | |
| |• 网络体验式微贷:网络与微贷的完美结合 | | |
| |案例分享:花呗、借呗、微粒贷、京东白条、闪银贷款 | | |
| |• O2O 互联结构式微贷:线上线下联动,提升客户体验 | | |
| |案例分享:互联网旅游消费分期贷款 | | |
| |3C 产品消费分期贷款 | | |
| |租房消费分期贷款 | | |
| |教育消费分期贷款 | | |
| |农业产业链个人贷款 | | |
| |美容、婚恋、游戏分期贷款 | | |
| |三、商业银行个人消费信贷在风控方面的应对策略及解决方案 | | |
| |(一)商业银行个人消费信贷业务风险管理的特点 | | |
| |操作风险、信用风险、道德风险、声誉风险尤为突出,风险管理创造 | | |
| |价值体现更加充分。 | | |
| |(二)商业银行个人消费信贷风险管理技术和方法的创新 | | |
| |1、前端:场景+小额+分散+资金闭环运作 | | |
| |2、中端:场景+数据+模型+信贷工厂+区块链技术 | | |
| |3、后端:行为分析+立体化数据催收模型+催收 APP 技术 | | |
| |(三)个人消费信贷中大数据挖掘分析处理的技术和方法 | | |
| |1、结构化数据:金融数据、交易数据、公安、社保、公积金、学历等| | |
| |数据 | | |
| |2、非结构化数据:场景数据、社交数据、关系网数据、 收货地数据 | | |
| |、地理定位数据、浏览习惯数据、兴趣热点通讯、手机品牌、录入速 | | |
| |度等数据 | | |
| |(四)个人消费信贷信贷工厂的运营管理模式 | | |
| |1、标准化、流程化、电子化的信贷处理流程 | | |
| |2、批量录入、自动核验、模型审批、抽样质检的工作模式 | | |
| |3、案例分析:民生银行总行、平安银行总行案例 | | |
| |(五)评分模型的技术在个人消费信贷风控中的应用 | | |
| |1、全流程模型: 客户行为管理模型 | | |
| |客户筛选唤醒模型 | | |
| |客户行为分析模型 | | |
| |客户信用评分模型 | | |
| |客户预授信/审批模型 | | |
| |客户授信定价模型 | | |
| |贷款贷后检测模型 | | |
| |贷款逾期催清收模型 | | |
| |2、案例分析:模型技术在银行消费信贷风险管理中的应用实证案例 | | |
| |•客户评价模型在商业银行个人小额信用贷款中的应用 | | |
| |•贷款额度、定价模型在银行个人小额信用贷款中的应用 | | |
| |•贷后监测和催清收模型在商业银行贷后管理中的应用 | | |
| |四、互联网个人消费贷款实例分享 | | |
| |(一)区域 | | |
| |(二)行业 | | |
| |(三)客群 | | |
| |(四)硬件设备 | | |
| |(五)投融资习惯 | | |
| |(六)消费金融习惯 | | |
培训课程安排
|序号|时间 |时长 |内容 |授课专家 |
|11月6日 星期日 |
|2 |上午 |3h |金融科技创新及商业银行个人消费信贷的创新发 |李老师 |
| |08:30-12:00 | |展模式(上) | |
| |下午 |3h |金融科技创新及商业银行个人消费信贷的创新发 |李老师 |
| |14:00-17:00 | |展 | |
| | | |模式(下) | |
|11月7日 星期一 |
|3 |上午 |3h |金融科技在商业银行个人消费信贷营销、产品设 |李老师 |
| |9:00-12:00 | |计和风控方面的应用解决方案(上) | |
| |下午 |3h |金融科技在商业银行个人消费信贷营销、产品设 |李老师 |
| |14:00-17:00 | |计和风控方面的应用解决方案(下) | |
| |下午 | |交流晚宴 | |
| |18:00-20:00 | | | |
注:如遇意外,临时变动时间安排,请以课程助教通知为准。
六、拟邀请专家
李老师
曾在中国建设银行、浦发银行、民生银行总行、大型知名互联网金融上市公司等国内
知名金融机构中担任部门总经理、高级副总裁等职务,拥有商业银行、金融科技公司20
余年信贷管理、风险控制、产品研发、风险投资的从业经验,在全球最大的小微商业银
行中经营管理万亿规模的小微信贷资产和千亿规模的个人消费信贷资产,在互联网金融
、个人消费金融、小微企业信贷、供应链金融、房地产金融的产品研发、风险管理、资
本运作方面具有丰富的管理和实践经验。同时曾兼任清华大学五道口金融学院客座讲师
,“亚洲金融联盟”特聘教授,北京民生财富学院特聘高级讲师,中国民生银行总行IDA项
目高级导师等职务。
-----------------------
1
李迎晨老师的其它课程
消费信贷产品设计及营销课纲 06.27
金融科技与商业银行个人消费信贷结合在产品设计、营销方面的应用解决方案金融科技的现状与发展趋势(一)宏观背景(二)移动互联技术的发展使互联网金融成为可能(三)互联网金融对传统银行资产业务的颠覆和冲击(四)互联网金融成为大势所趋(五)传统商业银行的应对策略二、互联网金融的创新模式介绍(一)总体介绍(二)网络银行(三)第三方支付(四)网络资产交易平台(五)财富管理
讲师:李迎晨详情
大数据及人工智能背景下消费和小微信贷线上获客、产品设计、风控应对策略第一部分:金融科技发展状况的介绍一、金融科技的现状与发展趋势(一)宏观背景1、金融科技(支付宝人脸识别技术、APPLEPAY、虹膜技术、二维码支付技术)2、利率市场化3、金融脱媒(二)移动互联技术的发展使互联网金融成为可能1、移动互联网技术2、移动支付技术3、H5、APP(三)互联网金融对传
讲师:李迎晨详情
- [潘文富] 经销商终端建设的基本推进
- [潘文富] 中小企业招聘广告的内容完
- [潘文富] 优化考核方式,减少员工抵
- [潘文富] 厂家心目中的理想化经销商
- [潘文富] 经销商的产品驱动与管理驱
- [王晓楠] 辅警转正方式,定向招录成为
- [王晓楠] 西安老师招聘要求,西安各区
- [王晓楠] 西安中小学教师薪资福利待遇
- [王晓楠] 什么是备案制教师?备案制教
- [王晓楠] 2024年陕西省及西安市最
- 1社会保障基础知识(ppt) 21166
- 2安全生产事故案例分析(ppt) 20247
- 3行政专员岗位职责 19057
- 4品管部岗位职责与任职要求 16226
- 5员工守则 15465
- 6软件验收报告 15404
- 7问卷调查表(范例) 15116
- 8工资发放明细表 14558
- 9文件签收单 14204