工资测算-提交版
综合能力考核表详细内容
工资测算-提交版
设计和管理、后勤部门合并计算表 (固定浮动比例 )
计算方法:
1、根据岗位评分获得的岗位点数(黑色)以及以此为参照获得的其它岗位点数(红色)进行收入的分配
2、本表中,将2003年院8000万产值目标(本部 万)基础上的职能、后勤部门和设计部门分配预算合并,获得总分配预算1930万
3、公司总点数=Σ岗位点数×该岗位人数
4、每点金额=总分配预算/公司总点数
5、岗位的年收入=岗位点数×每点金额
6、岗位固定工资的比例依据岗位的层级和工作特点从30%到70%不等,工作难度越大、承担责任越高的固定工资的比例越低,反之则越高
7、假设: 2003年分配预算 (万元) 合计 设计部门人数合计 274
职能、后勤部门 1930 管理、后勤部门人数合计 107
设计部门 管理人数 81 后勤人数 26
8、计算结果: 每点金额(元) 128.2
设计部门点数合计 112560 行政、后勤部门收入总额 4,874,980 合计 工资限额 6,172,200
行政部门点数合计 38040 设计部门收入总额 14,425,020 19,300,000 缴税工资 1,866,904
公司点数总计 150600 设计部门人均收入 52,646
年固定工资支出 8,039,104 行政人均收入(不包括院领导) 42,793
年浮动工资支出 11,260,896 后勤部门人均收入 16,315
固定工资百分比 41.7%
部门 职务名称 岗位点数计算 固定工资占总收入比例 f 月工资 年收入 支出计算
职位点数pi 岗位人数n 该岗位总点数 P=pi×n 月收入W 月固定工资 Wr 月浮动工资Wf(10%) Wr+Wf 年收入 R 年固定收入 Rr=R×f 年浮动收入 Rf=R*(1-f) 岗位年分配支出 =R×n 固定支出=R×n×f 浮动支出=R×n×(1-f)
职能部门
院 领 导 院长(总经理) 2000 1 2000 20% 21,359 4,272 2,136 6,408 256,308 51,262 205,046 256,308 51,262 205,046
副院长(内部管理) 1330 1 1330 25% 14,204 3,551 1,420 4,971 170,445 42,611 127,834 170,445 42,611 127,834
副院长(生产经营) 1450 1 1450 25% 15,485 3,871 1,549 5,420 185,823 46,456 139,368 185,823 46,456 139,368
总建筑师 1500 1 1500 25% 16,019 4,005 1,602 5,607 192,231 48,058 144,173 192,231 48,058 144,173
总工程师 1440 1 1440 25% 15,378 3,845 1,538 5,382 184,542 46,135 138,406 184,542 46,135 138,406
党委书记 1150 1 1150 25% 12,281 3,070 1,228 4,299 147,377 36,844 110,533 147,377 36,844 110,533
总会计师 1150 1 1150 25% 12,281 3,070 1,228 4,299 147,377 36,844 110,533 147,377 36,844 110,533
院办公室 院办主任 770 1 770 30% 8,223 2,467 822 3,289 98,679 29,604 69,075 98,679 29,604 69,075
秘书 320 3 960 35% 3,417 1,196 342 1,538 41,009 14,353 26,656 123,028 43,060 79,968
司机 140 7 980 45% 1,495 673 150 822 17,942 8,074 9,868 125,591 56,516 69,075
司机班长 170 1 170 45% 1,816 817 182 999 21,786 9,804 11,982 21,786 9,804 11,982
生产经营部 生产部长 890 1 890 30% 9,505 2,851 950 3,802 114,057 34,217 79,840 114,057 34,217 79,840
生产副部长 670 1 670 30% 7,155 2,147 716 2,862 85,863 25,759 60,104 85,863 25,759 60,104
业务经理(主管) 370 3 1110 35% 3,951 1,383 395 1,778 47,417 16,596 30,821 142,251 49,788 92,463
客户服务主管 320 1 320 35% 3,417 1,196 342 1,538 41,009 14,353 26,656 41,009 14,353 26,656
质量管理主管 280 1 280 35% 2,990 1,047 299 1,346 35,883 12,559 23,324 35,883 12,559 23,324
生产管理主管 320 1 320 35% 3,417 1,196 342 1,538 41,009 14,353 26,656 41,009 14,353 26,656
一般科员 230 4 920 35% 2,456 860 246 1,105 29,475 10,316 19,159 117,902 41,266 76,636
生产部统计文员 140 1 140 45% 1,495 673 150 822 17,942 8,074 9,868 17,942 8,074 9,868
人力资源部 人力部长 830 1 830 30% 8,864 2,659 886 3,546 106,368 31,910 74,458 106,368 31,910 74,458
人事专员 340 2 680 35% 3,631 1,271 363 1,634 43,572 15,250 28,322 87,145 30,501 56,644
一般科员 230 2 460 35% 2,456 860 246 1,105 29,475 10,316 19,159 58,951 20,633 38,318
财 务 部 财务部长 770 1 770 30% 8,223 2,467 822 3,289 98,679 29,604 69,075 98,679 29,604 69,075
财务主管 320 1 320 35% 3,417 1,196 342 1,538 41,009 14,353 26,656 41,009 14,353 26,656
会计 320 2 640 35% 3,417 1,196 342 1,538 41,009 14,353 26,656 82,019 28,707 53,312
出纳 200 1 200 45% 2,136 961 214 1,175 25,631 11,534 14,097 25,631 11,534 14,097
科技研发部 科技部长 770 1 770 30% 8,223 2,467 822 3,289 98,679 29,604 69,075 98,679 29,604 69,075
院管工程主管 560 4 2240 30% 5,981 1,794 598 2,392 71,766 21,530 50,236 287,065 86,120 200,946
技术管理 370 2 740 35% 3,951 1,383 395 1,778 47,417 16,596 30,821 94,834 33,192 61,642
技术研发 370 2 740 35% 3,951 1,383 395 1,778 47,417 16,596 30,821 94,834 33,192 61,642
档案室主任 280 1 280 35% 2,990 1,047 299 1,346 35,883 12,559 23,324 35,883 12,559 23,324
资料员 170 4 680 45% 1,816 817 182 999 21,786 9,804 11,982 87,145 39,215 47,930
信息中心主任 560 1 560 30% 5,981 1,794 598 2,392 71,766 21,530 50,236 71,766 21,530 50,236
信息专员 320 7 2240 35% 3,417 1,196 342 1,538 41,009 14,353 26,656 287,065 100,473 186,592
企业发展部 企划部长 720 1 720 30% 7,689 2,307 769 3,076 92,271 27,681 64,590 92,271 27,681 64,590
投资经理 420 1 420 35% 4,485 1,570 449 2,018 53,825 18,839 34,986 53,825 18,839 34,986
企划主管 370 1 370 35% 3,951 1,383 395 1,778 47,417 16,596 30,821 47,417 16,596 30,821
研究员 320 4 1280 35% 3,417 1,196 342 1,538 41,009 14,353 26,656 164,037 57,413 106,624
企刊编辑 320 1 320 35% 3,417 1,196 342 1,538 41,009 14,353 26,656 41,009 14,353 26,656
党群办 党办主任 560 1 560 35% 5,981 2,093 598 2,691 71,766 25,118 46,648 71,766 25,118 46,648
管理见习生 170 8 1360 45% 1,816 817 182 999 21,786 9,804 11,982 174,290 78,430 95,859
后勤服务部门
生产服务中心 生产中心主任 320 1 320 45% 3,417 1,538 342 1,880 41,009 18,454 22,555 41,009 18,454 22,555
晒图员 110 2 220 55% 1,175 646 117 764 14,097 7,753 6,344 28,194 15,507 12,687
出图员 110 2 220 55% 1,175 646 117 764 14,097 7,753 6,344 28,194 15,507 12,687
模型员 170 1 170 55% 1,816 999 182 1,180 21,786 11,982 9,804 21,786 11,982 9,804
打字员 90 1 90 55% 961 529 96 625 11,534 6,344 5,190 11,534 6,344 5,190
生活服务中心 生活中心主任 320 1 320 45% 3,417 1,538 342 1,880 41,009 18,454 22,555 41,009 18,454 22,555
物业主管 140 3 420 55% 1,495 822 150 972 17,942 9,868 8,074 53,825 29,604 24,221
保卫主管 190 1 190 55% 2,029 1,116 203 1,319 24,349 13,392 10,957 24,349 13,392 10,957
门卫 80 6 480 55% 854 470 85 555 10,252 5,639 4,614 61,514 33,833 27,681
工人 110 8 880 55% 1,175 646 117 764 14,097 7,753 6,344 112,776 62,027 50,749
设计部门
各设计所 所长 940 7 6580 35% 10,039 3,514 120,465 42,163 78,302 843,254 295,139 548,115
副所长 720 12 8640 35% 7,689 2,691 92,271 32,295 59,976 1,107,251 387,538 719,713
所总工程师 600 5 3000 40% 6,408 2,563 76,892 30,757 46,135 384,462 153,785 230,677
教授级高工 740 2 1480 45% 7,903 3,556 94,834 42,675 52,159 189,668 85,351 104,317
高工 510 64 32640 45% 5,447 2,451 65,359 29,411 35,947 4,182,948 1,882,327 2,300,622
工程师 420 100 42000 45% 4,485 2,018 53,825 24,221 29,604 5,382,470 2,422,112 2,960,359
助工 280 23 6440 45% 2,990 1,346 35,883 16,147 19,736 825,312 371,390 453,922
助工以下 200 9 1800 45% 2,136 961 25,631 11,534 14,097 230,677 103,805 126,873
所统计文员 140 7 980 55% 1,495 822 17,942 9,868 8,074 125,591 69,075 56,516
见习生(本科) 200 45 9000 55% 2,136 1,175 25,631 14,097 11,534 1,153,386 634,363 519,024
工资测算-提交版
设计和管理、后勤部门合并计算表 (固定浮动比例 )
计算方法:
1、根据岗位评分获得的岗位点数(黑色)以及以此为参照获得的其它岗位点数(红色)进行收入的分配
2、本表中,将2003年院8000万产值目标(本部 万)基础上的职能、后勤部门和设计部门分配预算合并,获得总分配预算1930万
3、公司总点数=Σ岗位点数×该岗位人数
4、每点金额=总分配预算/公司总点数
5、岗位的年收入=岗位点数×每点金额
6、岗位固定工资的比例依据岗位的层级和工作特点从30%到70%不等,工作难度越大、承担责任越高的固定工资的比例越低,反之则越高
7、假设: 2003年分配预算 (万元) 合计 设计部门人数合计 274
职能、后勤部门 1930 管理、后勤部门人数合计 107
设计部门 管理人数 81 后勤人数 26
8、计算结果: 每点金额(元) 128.2
设计部门点数合计 112560 行政、后勤部门收入总额 4,874,980 合计 工资限额 6,172,200
行政部门点数合计 38040 设计部门收入总额 14,425,020 19,300,000 缴税工资 1,866,904
公司点数总计 150600 设计部门人均收入 52,646
年固定工资支出 8,039,104 行政人均收入(不包括院领导) 42,793
年浮动工资支出 11,260,896 后勤部门人均收入 16,315
固定工资百分比 41.7%
部门 职务名称 岗位点数计算 固定工资占总收入比例 f 月工资 年收入 支出计算
职位点数pi 岗位人数n 该岗位总点数 P=pi×n 月收入W 月固定工资 Wr 月浮动工资Wf(10%) Wr+Wf 年收入 R 年固定收入 Rr=R×f 年浮动收入 Rf=R*(1-f) 岗位年分配支出 =R×n 固定支出=R×n×f 浮动支出=R×n×(1-f)
职能部门
院 领 导 院长(总经理) 2000 1 2000 20% 21,359 4,272 2,136 6,408 256,308 51,262 205,046 256,308 51,262 205,046
副院长(内部管理) 1330 1 1330 25% 14,204 3,551 1,420 4,971 170,445 42,611 127,834 170,445 42,611 127,834
副院长(生产经营) 1450 1 1450 25% 15,485 3,871 1,549 5,420 185,823 46,456 139,368 185,823 46,456 139,368
总建筑师 1500 1 1500 25% 16,019 4,005 1,602 5,607 192,231 48,058 144,173 192,231 48,058 144,173
总工程师 1440 1 1440 25% 15,378 3,845 1,538 5,382 184,542 46,135 138,406 184,542 46,135 138,406
党委书记 1150 1 1150 25% 12,281 3,070 1,228 4,299 147,377 36,844 110,533 147,377 36,844 110,533
总会计师 1150 1 1150 25% 12,281 3,070 1,228 4,299 147,377 36,844 110,533 147,377 36,844 110,533
院办公室 院办主任 770 1 770 30% 8,223 2,467 822 3,289 98,679 29,604 69,075 98,679 29,604 69,075
秘书 320 3 960 35% 3,417 1,196 342 1,538 41,009 14,353 26,656 123,028 43,060 79,968
司机 140 7 980 45% 1,495 673 150 822 17,942 8,074 9,868 125,591 56,516 69,075
司机班长 170 1 170 45% 1,816 817 182 999 21,786 9,804 11,982 21,786 9,804 11,982
生产经营部 生产部长 890 1 890 30% 9,505 2,851 950 3,802 114,057 34,217 79,840 114,057 34,217 79,840
生产副部长 670 1 670 30% 7,155 2,147 716 2,862 85,863 25,759 60,104 85,863 25,759 60,104
业务经理(主管) 370 3 1110 35% 3,951 1,383 395 1,778 47,417 16,596 30,821 142,251 49,788 92,463
客户服务主管 320 1 320 35% 3,417 1,196 342 1,538 41,009 14,353 26,656 41,009 14,353 26,656
质量管理主管 280 1 280 35% 2,990 1,047 299 1,346 35,883 12,559 23,324 35,883 12,559 23,324
生产管理主管 320 1 320 35% 3,417 1,196 342 1,538 41,009 14,353 26,656 41,009 14,353 26,656
一般科员 230 4 920 35% 2,456 860 246 1,105 29,475 10,316 19,159 117,902 41,266 76,636
生产部统计文员 140 1 140 45% 1,495 673 150 822 17,942 8,074 9,868 17,942 8,074 9,868
人力资源部 人力部长 830 1 830 30% 8,864 2,659 886 3,546 106,368 31,910 74,458 106,368 31,910 74,458
人事专员 340 2 680 35% 3,631 1,271 363 1,634 43,572 15,250 28,322 87,145 30,501 56,644
一般科员 230 2 460 35% 2,456 860 246 1,105 29,475 10,316 19,159 58,951 20,633 38,318
财 务 部 财务部长 770 1 770 30% 8,223 2,467 822 3,289 98,679 29,604 69,075 98,679 29,604 69,075
财务主管 320 1 320 35% 3,417 1,196 342 1,538 41,009 14,353 26,656 41,009 14,353 26,656
会计 320 2 640 35% 3,417 1,196 342 1,538 41,009 14,353 26,656 82,019 28,707 53,312
出纳 200 1 200 45% 2,136 961 214 1,175 25,631 11,534 14,097 25,631 11,534 14,097
科技研发部 科技部长 770 1 770 30% 8,223 2,467 822 3,289 98,679 29,604 69,075 98,679 29,604 69,075
院管工程主管 560 4 2240 30% 5,981 1,794 598 2,392 71,766 21,530 50,236 287,065 86,120 200,946
技术管理 370 2 740 35% 3,951 1,383 395 1,778 47,417 16,596 30,821 94,834 33,192 61,642
技术研发 370 2 740 35% 3,951 1,383 395 1,778 47,417 16,596 30,821 94,834 33,192 61,642
档案室主任 280 1 280 35% 2,990 1,047 299 1,346 35,883 12,559 23,324 35,883 12,559 23,324
资料员 170 4 680 45% 1,816 817 182 999 21,786 9,804 11,982 87,145 39,215 47,930
信息中心主任 560 1 560 30% 5,981 1,794 598 2,392 71,766 21,530 50,236 71,766 21,530 50,236
信息专员 320 7 2240 35% 3,417 1,196 342 1,538 41,009 14,353 26,656 287,065 100,473 186,592
企业发展部 企划部长 720 1 720 30% 7,689 2,307 769 3,076 92,271 27,681 64,590 92,271 27,681 64,590
投资经理 420 1 420 35% 4,485 1,570 449 2,018 53,825 18,839 34,986 53,825 18,839 34,986
企划主管 370 1 370 35% 3,951 1,383 395 1,778 47,417 16,596 30,821 47,417 16,596 30,821
研究员 320 4 1280 35% 3,417 1,196 342 1,538 41,009 14,353 26,656 164,037 57,413 106,624
企刊编辑 320 1 320 35% 3,417 1,196 342 1,538 41,009 14,353 26,656 41,009 14,353 26,656
党群办 党办主任 560 1 560 35% 5,981 2,093 598 2,691 71,766 25,118 46,648 71,766 25,118 46,648
管理见习生 170 8 1360 45% 1,816 817 182 999 21,786 9,804 11,982 174,290 78,430 95,859
后勤服务部门
生产服务中心 生产中心主任 320 1 320 45% 3,417 1,538 342 1,880 41,009 18,454 22,555 41,009 18,454 22,555
晒图员 110 2 220 55% 1,175 646 117 764 14,097 7,753 6,344 28,194 15,507 12,687
出图员 110 2 220 55% 1,175 646 117 764 14,097 7,753 6,344 28,194 15,507 12,687
模型员 170 1 170 55% 1,816 999 182 1,180 21,786 11,982 9,804 21,786 11,982 9,804
打字员 90 1 90 55% 961 529 96 625 11,534 6,344 5,190 11,534 6,344 5,190
生活服务中心 生活中心主任 320 1 320 45% 3,417 1,538 342 1,880 41,009 18,454 22,555 41,009 18,454 22,555
物业主管 140 3 420 55% 1,495 822 150 972 17,942 9,868 8,074 53,825 29,604 24,221
保卫主管 190 1 190 55% 2,029 1,116 203 1,319 24,349 13,392 10,957 24,349 13,392 10,957
门卫 80 6 480 55% 854 470 85 555 10,252 5,639 4,614 61,514 33,833 27,681
工人 110 8 880 55% 1,175 646 117 764 14,097 7,753 6,344 112,776 62,027 50,749
设计部门
各设计所 所长 940 7 6580 35% 10,039 3,514 120,465 42,163 78,302 843,254 295,139 548,115
副所长 720 12 8640 35% 7,689 2,691 92,271 32,295 59,976 1,107,251 387,538 719,713
所总工程师 600 5 3000 40% 6,408 2,563 76,892 30,757 46,135 384,462 153,785 230,677
教授级高工 740 2 1480 45% 7,903 3,556 94,834 42,675 52,159 189,668 85,351 104,317
高工 510 64 32640 45% 5,447 2,451 65,359 29,411 35,947 4,182,948 1,882,327 2,300,622
工程师 420 100 42000 45% 4,485 2,018 53,825 24,221 29,604 5,382,470 2,422,112 2,960,359
助工 280 23 6440 45% 2,990 1,346 35,883 16,147 19,736 825,312 371,390 453,922
助工以下 200 9 1800 45% 2,136 961 25,631 11,534 14,097 230,677 103,805 126,873
所统计文员 140 7 980 55% 1,495 822 17,942 9,868 8,074 125,591 69,075 56,516
见习生(本科) 200 45 9000 55% 2,136 1,175 25,631 14,097 11,534 1,153,386 634,363 519,024
工资测算-提交版
[下载声明]
1.本站的所有资料均为资料作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究交流使用。如有侵犯到您版权的,请来电指出,本站将立即改正。电话:010-82593357。
2、访问管理资源网的用户必须明白,本站对提供下载的学习资料等不拥有任何权利,版权归该下载资源的合法拥有者所有。
3、本站保证站内提供的所有可下载资源都是按“原样”提供,本站未做过任何改动;但本网站不保证本站提供的下载资源的准确性、安全性和完整性;同时本网站也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的损失或伤害。
4、未经本网站的明确许可,任何人不得大量链接本站下载资源;不得复制或仿造本网站。本网站对其自行开发的或和他人共同开发的所有内容、技术手段和服务拥有全部知识产权,任何人不得侵害或破坏,也不得擅自使用。
我要上传资料,请点我!
管理工具分类
ISO认证课程讲义管理表格合同大全法规条例营销资料方案报告说明标准管理战略商业计划书市场分析战略经营策划方案培训讲义企业上市采购物流电子商务质量管理企业名录生产管理金融知识电子书客户管理企业文化报告论文项目管理财务资料固定资产人力资源管理制度工作分析绩效考核资料面试招聘人才测评岗位管理职业规划KPI绩效指标劳资关系薪酬激励人力资源案例人事表格考勤管理人事制度薪资表格薪资制度招聘面试表格岗位分析员工管理薪酬管理绩效管理入职指引薪酬设计绩效管理绩效管理培训绩效管理方案平衡计分卡绩效评估绩效考核表格人力资源规划安全管理制度经营管理制度组织机构管理办公总务管理财务管理制度质量管理制度会计管理制度代理连锁制度销售管理制度仓库管理制度CI管理制度广告策划制度工程管理制度采购管理制度生产管理制度进出口制度考勤管理制度人事管理制度员工福利制度咨询诊断制度信息管理制度员工培训制度办公室制度人力资源管理企业培训绩效考核其它
精品推荐
下载排行
- 1社会保障基础知识(ppt) 16695
- 2安全生产事故案例分析(ppt 16695
- 3行政专员岗位职责 16695
- 4品管部岗位职责与任职要求 16695
- 5员工守则 16695
- 6软件验收报告 16695
- 7问卷调查表(范例) 16695
- 8工资发放明细表 16695
- 9文件签收单 16695
- 10跟我学礼仪 16695